Adresář HDS
Zde můžete nalézt adresář HDS od České nefrologické společnosti. Pomocí písmen v horní liště přejděte na název města, které vás zajímá. V tabulce jsou vedle názvu HDS uvedena jeho adresa, telefon a pod ním fax, dále email a lékař.
Důležité: pomocí okénka Hledání v horní liště můžete tento seznam také snadno prohledávat.
B Č D F H CH J K L M N O P R S Š T U Ú V Z
B
| Benešov | Máchova 400 256 30 | 317756287 317756287 | @ | MUDr. Jaroslav Kopenec |
|---|---|---|---|---|
| Blansko | Sadová 33 678 01 | 516488295 516488296 | @ | MUDr. J. Brabcová |
| Brno Bohunice | Jihlavská 20 625 00 | 532233828 532233828 | @ | MUDr. Stanislav Šurel |
| Brno FDN | Černopolní 9 625 00 | 532234664 | @ | MUDr. Dostálková |
| Brno FNuSA | Pekařská 53 656 91 | 543182320 543182320 | @ | MUDr. Doris Sobotová, CSc. |
| Brno Innef | Kpt. Jaroše 25 602 00 | 545212215 545212215 | @ | MUDr. F. Havlát |
| Bruntál | Nádražní 27 792 01 | 554700381 554710386 | @ | MUDr. Zuzana Nemcová |
| Břeclav | U Nemocnice 1 690 74 | 519315285 519315314 | @ | MUDr. Olga Herůfková |
Č
| Česká Lípa | Purkyňova 1848 470 77 | 487954340 487523494 | @ | MUDr. Jan Strnad |
|---|---|---|---|---|
| České Budějovice | B. Němcové 54 370 87 | 387875461 387875302 | @ | MUDr. Jan Hána |
| Český Krumlov | Nad Nemocnicí 153 381 27 | 380761436 380711464 | @ | MUDr. Richard Kovář |
D
| Děčín | Lužická 24 405 99 | 412705307 412705307 | @ | MUDr. Martin Ullrych |
|---|
F
| Frýdek-Místek | E. Krásnohorské 321 738 01 | 558415380 558415301 | @ | MUDr. Petr Buček |
|---|
H
| Havířov | Horymírova 736 24 | 596814106 596810552 | @ | MUDr. S. Schwarzová |
|---|---|---|---|---|
| Havířov akut. | Dělnická 24 736 24 | 596491456 596814112 | @ | MUDr. Pavel Vávra, CSc. |
| Havlíčkův Brod | Rozkošská 2330 580 22 | 569472530 | @ | MUDr. Zdeněk Novák |
| Hodonín | Purkyňova 11 695 26 | 518306223 518306377 | @ | MUDr. Jitka Slivková |
| Hradec Králové | Fakultní nem. 500 05 | 495832219 495832031 | @ | prof. MUDr. S. Dusilová Sulková, DrSc., MBA |
CH
| Chomutov | Kochova 1185 430 02 | 474447920 474447208 | @ | MUDr. Possnickerová J. |
|---|---|---|---|---|
| Chrudim | Václavská 570 537 01 | 469653473 469653470 | @ | MUDr. Jan Hajný |
J
| Jeseník | Lipovská 103 790 32 | 584458318 584413936 | @ | MUDr. Ondra Bartošová |
|---|---|---|---|---|
| Jičín | Bolzanova 512 506 01 | 493582436 493523514 | @ | MUDr. Pavel Konopásek |
| Jihlava | Vrchlického 59 586 33 | 567157334 567157681 | @ | MUDr. Petr Knetl |
| Jilemnice | Dolení 332 514 15 | 481551370 481551372 | @ | MUDr. Alexandra Opluštilová |
| Jindřichův Hradec | U Nemocnice 380/III 377 38 | 384376787 384376787 | @ | MUDr. Alena Doubravová |
K
| Karlovy Vary | Bezručova 19 360 66 | 353223281 353224894 | @ | MUDr. Dagmar Fričová |
|---|---|---|---|---|
| Karviná | Vydnuchov 399 734 01 | 596383555 | @ | MUDr. Januš Kubatko |
| Kladno | Vančurova 1548 272 59 | 312606381 312606570 | @ | MUDr. Drahomíra Fischlová |
| Klatovy | Pod Vrškem 499 339 01 | 376335133 | @ | MUDr. Švára František |
| Kolín | Žižkova 146 280 20 | 321720871 321721602 | @ | MUDr. Pavel Moučka |
| Kroměříž | Havlíčkova 660 767 55 | 573322298 | @ | MUDr. Jan Kubánek |
L
| Liberec | Husova 10 460 63 | 485312421 485312021 | @ | MUDr. Miroslav Ryba |
|---|---|---|---|---|
| Litoměřice | Žitenická 18 412 01 | 416737608 416737608 | @ | MUDr. I. Klener |
| Louny | Rybalkova 1400 440 01 | 415620329 415620364 | @ | MUDr. Pavel Vyskočil |
M
| Mariánské Lázně | Třebízského 80 353 01 | 354622604 354622604 | @ | MUDr. Martin Jírovec |
|---|---|---|---|---|
| Mělník | Pražská 528 276 01 | 315639381 315626390 | @ | MUDr. Katarina Rajčanová |
| Mladá Boleslav | Klaudiánova nemocnice 293 01 | 326742850 326742898 | @ | MUDr. Jana Janovská |
| Most | Purkyňova 270 434 64 | 476173471 476172623 | @ | MUDr. Petr Machek |
N
| Náchod | Purkyňova 446 547 01 | 491601782 491601723 | @ | MUDr. Pavel Maršík |
|---|---|---|---|---|
| Nové Město na Moravě | Žďárská 610 592 31 | 566683482 566683480 | @ | MUDr. Jiří Synek |
| Nový Jičín | K Nemocnici 78 741 01 | 556773586 556710489 | @ | MUDr. Václava Honová |
O
| Olomouc | I. P. Pavlova 6 775 20 | 585854164 585852502 | @ | MUDr. Jana Zahálková, Ph.D. |
|---|---|---|---|---|
| Opava | Olomoucká 86 746 01 | 553766236 553766242 | @ | MUDr. Roman Ondraschek |
| Ostrava Poruba | 17. listopadu 1790 708 52 | 597374522 597374511 | @ | MUDr. Ivo Valkovský |
| Ostrava Poruba | 17. listopadu 1790 708 52 | @ | Doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. | |
| Ostrava-Fifejdy | Odboje 1 728 80 | 596192941 596192900 | @ | MUDr. Rostislav Čechovský |
| Ostrava-Vítkovice | Zalužanského 15 703 84 | 595626307 595626307 | @ | MUDr. Hana Němcová |
P
| Pardubice FMC nem. | Kyjevská 44 532 03 | 466014304 466650295 | @ | MUDr. Zuzana Pavlíková |
|---|---|---|---|---|
| Pardubice FMC pol. | Masarykovo n. 2667 530 02 | 466501608 466501608 | @ | MUDr. V. Panáček |
| Pelhřimov | Slovan. bratrství 710 393 38 | 565355290 565324645 | @ | MUDr. Marie Musilová |
| Písek | Čapkova 589 397 23 | 382772307 382772311 | @ | MUDr. Zdeněk Hobzek |
| Plzeň B. Braun Avitum | E. Beneše 9 300 00 | 377423001 377440986 | @ | MUDr. Lada Malánová |
| Plzeň FN | Alej svobody 80 304 60 | 377103278 377521259 | @ | doc. MUDr. Jaromír Eiselt, PhD. |
| Praha 10 FMC | Šrobárova 50 100 34 | 267168101 267168109 | @ | doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. |
| Praha 10 FNKV I. int. | Šrobárova 50 100 34 | 267162649 267162658 | @ | MUDr. Martin Havrda |
| Praha 10 FNKV I. int. | Šrobárova 50 100 34 | 267163671 | @ | MUDr. Jiří Žabka, CSc. |
| Praha 10 FNKV II. int. | Šrobárova 50 100 34 | 267162741 | @ | doc. MUDr. Pavel Těšinský |
| Praha 2 VFN | U Nemocnice 2 128 00 | 224962660 224962662 | @ | prim. MUDr. Jana Lachmanová |
| Praha 4 B. Braun Avitum | Táborská 325/57 140 00 | 234091180 | @ | MUDr. Radka Šafářová |
| Praha 4 Dialcorp | Ohradní 1368 140 00 | 241410472 241730834 | @ | MUDr. Radim Drahozal |
| Praha 4 FMC | Kukučínova 1151 142 00 | 244090330 241728286 | @ | MUDr. Petr Táborský |
| Praha 4 IKEM | Vídeňská 1958/9 140 21 | 261362169 261363168 | @ | MUDr. Petr Bubeníček, CSc. |
| Praha 5 FMC | V Úvalu 84 155 00 | 224436090 224436237 | @ | MUDr. Michaela Ságová |
| Praha 5 Homolka | Roentgenova 2 150 30 | 257272220 257272978 | @ | MUDr. Lukáš Svoboda |
| Praha 5 Motol | V Úvalu 84 150 18 | 224432075 224432020 | @ | MUDr. Karel Vodrák |
| Praha 6 Strahov | Šermířská 5 169 00 | 220514703 220513555 | @ | MUDr. Vladimír Polakovič |
| Praha 6 ÚVN | III. int. klinika 160 00 | 973203093 973203068 | @ | MUDr. T.Konaré |
| Praha 8 B. Braun Avitum | Budínova 2 180 00 | 266083478 284840240 | @ | MUDr. Vladimír Vojanec |
| Prachatice | Nebahovská 1015 383 20 | 388319127 | @ | MUDr. Eva Pauchová |
| Prostějov | Mathonova 797 04 | 582315191 582315190 | @ | MUDr. Marie Marsová, MBA |
| Přerov | Dvořákova 75 751 52 | 581271683 581271648 | @ | MUDr. Iva Nikorjaková |
| Příbram | Žežická 261 01 | 318654315 318654134 | @ | MUDr. Václav Kutík |
R
| Rakovník | Dukelských hrdinů 20 269 01 | 313525364 | @ | MUDr. Jirka Tomáš |
|---|---|---|---|---|
| Rumburk | Tř. 9. května 10 408 01 | 412333778 412333778 | @ | MUDr. Zdeněk Popelka |
| Rychnov nad Kněžnou | U Stadionu 1555 516 01 | 494533543 494533812 | @ | MUDr. Vilém Chocholatý |
S
| Slavkov u Brna | Zlatá hora 1466 684 01 | 544227485 544227724 | @ | MUDr. Aleš Hrubý |
|---|---|---|---|---|
| Sokolov | Slovenská 1863 356 01 | 352622653 352622653 | @ | MUDr. Jiří Vlasák |
| Strakonice | Radomyšlská 336 386 29 | 383314145 383314122 | @ | MUDr. Zuzana Nýdlová |
| Svitavy | U Nemocnice 4 568 02 | 461572105 461572444 | @ | MUDr. Milan Lopatník |
Š
| Šumperk | Nerudova 41 787 52 | 583332821-2 583215913 | @ | MUDr. Petr Schlemmer |
|---|
T
| Tábor | Kpt. Jaroše 2000 390 03 | 381608179 381608717 | @ | MUDr. Jiřina Suchanová |
|---|---|---|---|---|
| Teplice | U Nemocnice 3064 415 01 | 417577808 417577767 | @ | MUDr. Marie Studenovská |
| Trutnov | Gorkého 97 541 21 | 499866281 499866281 | @ | MUDr. Miroslav Nývlt |
| Třebíč | Purkyňovo nám. 2 674 01 | 568809373 568809373 | @ | MUDr. H. Chmelíčková |
| Třinec | Konská 453 739 61 | 558304420 558338322 | @ | MUDr. Roman Kantor |
U
| Uherské Hradiště | Purkyňova 365 686 68 | 572529571 572551014 | @ | MUDr. Lubomír Strnadel |
|---|---|---|---|---|
| Uherský Brod | tř. Partyzánů 2174 688 01 | 573630652 572630653 | @ | MUDr. Jiří Zlámal |
Ú
| Ústí nad Labem | Pasteurova 9 401 13 | 477112712 477112713 | @ | MUDr. Zuzana Bitterová |
|---|---|---|---|---|
| Ústí nad Orlicí | Čs. armády 1076 562 18 | 465525304 465523791 | @ | MUDr. Petr Gorun |
V
| Vsetín | Nemocniční 955 755 01 | 571412202 571412202 | @ | MUDr. Mojmír Lanžhotský |
|---|
Z
| Zlín | Havlíčkovo nábřeží 600 762 75 | 577552157 577210908 | MUDr. Zbyněk Šišlák | |
|---|---|---|---|---|
| Znojmo | dr. Janského 11 669 02 | 515215450 515215408 | @ | MUDr. Milouš Vyskočil |
